Mampara de ducha angular hidra 1+1 con lateral fijo sin perfil 170x75 cm
1.213 €
81240€
Ahorra 400,60 €
1.213 €
81240€
Ahorra 400,60 €
812.4
812.400000
1213.000000
1
Los productos bajo pedido son aquellos que se fabrican o adquieren una vez que el cliente ha completado su pedido. Esto puede implicar un tiempo de espera adicional para su entrega.
Si hay 2 productos y uno de ellos es bajo pedido se mantiene el tiempo de envío más largo.
Si tienes dudas contacta a Atención al cliente.
Envío a domicilio Gratis
Envío de a días hábiles.También necesitarás
Platos de ducha
Mampara de ducha angular hidra 1+1 con lateral fijo sin perfil 170x75 cm
Todos los vendedores
Compara y elige el mejor precio.
|
Vendido por Ducha-es (Vendedor Nacional)
|
||
|
81240€ Ahorra 400,60 € Envío gratis
|
||
|
Envío a domicilio Envío de 10 - 12 días hábiles
unidades disponibles
|
||
|
|
Productos similares
145 €
145 €
89 €
Ahorra 56 €
145 €
145 €
89 €
Ahorra 56 €
199 €
199 €
99 €
Ahorra 100 €
199 €
199 €
99 €
Ahorra 100 €
99 €
165 €
165 €
95 €
Ahorra 70 €
165 €
165 €
95 €
Ahorra 70 €
209 €
13899€
15599€
89 €
195 €
219 €
219 €
109 €
Ahorra 110 €
219 €
219 €
109 €
Ahorra 110 €
229 €
229 €
119 €
Ahorra 110 €
229 €
229 €
119 €
Ahorra 110 €
19199€
16899€
2195€
11399€
Información del producto
Mampara de ducha Angular 1+1 con lateral fijo HIDRA sin perfil inferior ni superior
- Mampara de ducha Angular 1+1 con 1 cristal fijo y 2 puertas correderas.
- Barra de estabilización en acero.
- Rodamientos ocultos minimal blindado.
- Cristal de seguridad de 6 mm.
- Sin perfilería inferior ni superior
- Cristal con tratamiento antical
- Doble asa metálica.
- Altura: 196cm
- Mampara Reversible
- Fabricación nacional.
Si desea que el cristal sea el protagonista de su ducha la gama de mamparas Hidra es la solución ideal. Hidra se caracteriza por la ausencia de perfilería inferior ni superior, dándole el mayor protagonismo al cristal y a los detalles en cromo.
Su innovador sistema de apertura mediante un brazo de acero inoxidable que actúa de guiador y soporte fijo. Al mismo tiempo que el vierteaguas metálico guía los rodamientos ocultos de la mampara, aumentando la sensación de amplitud.
La nueva versión de la mampara Hidra, presenta una serie de novedades respecto a su anterior versión, como es el guiador optimizado, la reducción de espacio entre los cristales, Los vierteaguas y las gomas en 100% silicona transparente, el brazo orientable especial para la versión 2+2 y el nuevo rodamiento minimal blindado.
| MEDIDAS (cm) | RANGO (cm) | APERTURA (cm) |
| 100X70 | 95-100/67-69 | 38-43 |
| 110X70 | 105-110/67-69 | 43-48 |
| 120X70 | 115-120/67-69 | 48-53 |
| 130X70 | 125-130/67-69 | 53-58 |
| 140X70 | 135-140/67-69 | 58-63 |
| 150X70 | 145-150/67-69 | 63-68 |
| 160X70 | 155-160/67-69 | 63-68 |
| 170X70 | 165-170/67-69 | 68-73 |
| 180X70 | 175-180/67-69 | 68-73 |
| 100X75 | 95-100/72-74 | 38-43 |
| 110X75 | 105-110/72-74 | 43-48 |
| 120X75 | 115-120/72-74 | 48-53 |
| 130X75 | 125-130/72-74 | 53-58 |
| 140X75 | 135-140/72-74 | 58-63 |
| 150X75 | 145-150/72-74 | 63-68 |
| 160X75 | 155-160/72-74 | 63-68 |
| 170X75 | 165-170/72-74 | 68-73 |
| 180X75 | 175-180/72-74 | 68-73 |
| 100X80 | 95-100/77-79 | 38-43 |
| 110X80 | 105-110/77-79 | 43-48 |
| 120X80 | 115-120/77-79 | 48-53 |
| 130X80 | 125-130/77-79 | 53-58 |
| 140X80 | 135-140/77-79 | 58-63 |
| 150X80 | 145-150/77-79 | 63-68 |
| 160X80 | 155-160/77-79 | 63-68 |
| 170X80 | 165-170/77-79 | 68-73 |
| 180X80 | 175-180/77-79 | 68-73 |
| 100X90 | 95-100/87-89 | 38-43 |
| 110X90 | 105-110/87-89 | 43-48 |
| 120X90 | 115-120/87-89 | 48-53 |
| 130X90 | 125-130/87-89 | 53-58 |
| 140X90 | 135-140/87-89 | 58-63 |
| 150X90 | 145-150/87-89 | 63-68 |
| 160X90 | 155-160/87-89 | 63-68 |
| 170X90 | 165-170/87-89 | 68-73 |
| 180X90 | 175-180/87-89 | 68-73 |
Especificaciones
| Modelo | VITRO ANG 1+1 LAT |
|---|---|
| Código EAN | 8452499961591 |
| Acabado del cristal | Transparente |
| Cierre amortiguado | No |
| Cierre Magnético | No |
| Espesor del cristal | 6mm |
| Incluye barra de fijación | No |
| Margen ajustable del perfil hasta | 165-170/72-74 |
| Material | Aluminio |
| Material (estructura) | Aluminio |
| Requiere montaje | Sí |
| Rodamiento inferior | No |
| Rodamiento superior | No |
| Sentido de la apertura | Reversible |
| Tratamiento antical | Sí |
| Extensible | No |
| Formato | Rectangular |
| Sistema de apertura | Corredero |
| Vendido por | Otros vendedores |
| Marca | Ducha.es |
Política de devolución
Seguridad
- Fabricante en la UE: DESARROLLOS ADVANCED GROUP SL







